Самообследование деятельности учебной организации, независимая оценка качества
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 47»
3а 2015-2016 учебный год
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | 449 человек |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 171 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 229 человека |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 49 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 189человек/42% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 4,1 балл |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | балл |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 69 балл |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 16 балл(баз)50 балл (проф) |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0человек/0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0человек/0% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0человек/0% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 5человек/ 11,1% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 1 человек/ 4,5% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 345человек/72,4 % |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 156 человек/34,7% |
1.19.1 | Регионального уровня | 0человек/0% |
1.19.2 | Федерального уровня | 0человек/0% |
1.19.3 | Международного уровня | 0человек/0% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | человек/% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 0человек/ 0% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0человек/ 0% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0человек/0% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 30 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 27 человек,90% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 27 человек,90% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 3 человека,10% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 3 человека,10% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 19человек,63,3% |
1.29.1 | Высшая | 15 человек,50% |
1.29.2 | Первая | 4 человека,13,3% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 13 человек, 43,3% |
1.30.1 | До 5 лет | 3 человека,10% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 10 человек,33,3% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 3 человека,10% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 13 человек, 43,3% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 27 человек/90% |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,12 единиц |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 15 единиц |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
2.4.2 | С медиатекой | да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | Человек 278/ 62% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 2,7 кв. м |
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону" | ||||||||||||||||||||
Наимеование образовательной организации | 1 - критерий открытости и доступности информации об организации | 2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения | 4 - критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации | 5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг | ||||||||||||||||
Показатели | Показатели | Показатели | Показатели | |||||||||||||||||
Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки | Наличие дополнительных образовательных программ | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий оценки | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | |
МАОУ "Школа № 5" г.Ростова-на-Дону | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 95 | 95 | 95 | 93 | 90 | 95 | 95 |